|
| 移動計算平臺 | Intel® Core™ Ultra 5 processor 125U (Intel® 睿頻加速技術可達 4.3GHz) – 12MB Intel® 智能高速緩存 平臺選購項目: Intel® Core™ Ultra 5 processor 135U, vPro® Enterprise i (Intel® 睿頻加速技術可達 4.4GHz) – 12MB Intel® 智能高速緩存 Intel® Core™ Ultra 7 processor 155U (Intel® 睿頻加速技術可達 4.8GHz) – 12MB Intel® 智能高速緩存 Intel® Core™ Ultra 7 processor 165U, vPro® Enterprise i (Intel® 睿頻加速技術可達 4.9GHz) – 12MB Intel® 智能高速緩存 |
| VGA 控制器 | Intel® Graphics 選配:NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB 獨立顯卡 ii,iii |
| 顯示 | 15.6” TFT LCD FHD (1920 x 1080) 屏幕保護膜 顯示屏采用 1000 nits 陽光下可讀技術 選配:電容式多點 LumiBond 觸控屏 ii |
| 存儲和內存 | 8GB DDR5 選配:16GB / 32GB / 64GB DDR5 256GB PCIe NVMe SSD 選配:512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD 選配:第二個 多媒體擴展倉 存儲裝置:512GB / 1TB SATA SSD iii, iv, v |
| 觸控設備 | 觸控屏幕 - 選配:電容式多點觸控屏幕 觸控板 - 滑動式觸控板 |
| 多媒體擴展艙 | 擴展槽上蓋 選配:1D/2D 條形碼讀取器 iii 選配:DVD super multi 刻錄機 iii, iv, xvii 選配:第二個儲存裝置 iii, iv, v 選配:NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB 獨立顯卡 ii, iii |
| I/O 端口 | 音源輸入 / 出雙接口 x 1 DC 電源輸入 x 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A x 2 Thunderbolt™ 4 Type-C x 1 選配:MicroSD 卡 x 1 LAN (RJ45) x 1 HDMI 2.0 x 1 選配:SIM 卡插槽 x 1 (Nano-SIM, 4FF) vi 選配:500 萬像素網絡攝像頭 x 1 vii 選配:Windows Hello 面部識別 5MP 攝像頭 (前置) x 1 vii 底座接口 x 1 選配:Thunderbolt™ 4 Type-C x 1 i 選配:GPS、WLAN 及 WWAN RF 天線 pass-through 接口 可配置 I/O 選項 : 1. LAN (RJ45) viii + 串行端口 (9-針; D-sub) + 外接 VGA (15-針; D-sub) 2. USB 3.2 Gen 1 Type-A + 串行端口 (9-針; D-sub) + Display Port |
| 通信接口 | 10/100/1000 base-T 乙太網絡 Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 藍牙 (v5.3) ix 選配:2.5GBASE-T 以太網 viii 選配:專用 L1/L5 GPS 選配:雙微型網絡卡 (Nano-SIM 4FF 及 e-SIM) vi, x |
| 安全特性 | CTPM Kensington 防盜鎖孔 選配:Intel® vPro™ 技術 i 選配:指紋識別器 選配:HF RFID 讀取器 xiii 選配:Windows Hello 面部識別 5M 攝像頭 (前置) vii |
| 電源 | 電池 (10.8V,標準值 6900mAh;最小值 6600mAh) 交流適配器 (65W, 100-240VAC) 選配:第二個電池 (10.8V,標準值 6900mAh;最小值 6600mAh) ii 選配:交流適配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) ii |
| 尺寸(寬 x 深 x 高)和重量 | 375 x 277 x 39mm (14,8" x 10,9" x 1,5"), 2350 g xiv |
| 強固特性 | 通過美軍標 MIL-STD-810H 認證 IP53 認證 抗震及 0.9 米耐摔設計 xv |
| 環境試驗規格 | 溫度 xvi: - 工作時:-29°C 到 63°C xvii - 存儲時:-51°C 到 71°C 濕度: - 95% 相對濕度,無冷凝 |
| 預裝軟件 | Getac Utility Getac Geolocation Getac 條形碼管理程序 xviii |
| 選裝軟件軟件 | Getac 行車安全應用程序 Getac 虛擬 GPS 應用程序 xix |
| 附件 | 電池 (10.8V,標準值 6900mAh;最小值 6600mAh) 交流適配器 (65W, 100-240VAC) 可選配: 電腦包 電池 (10.8V,標準值 6900mAh;最小值 6600mAh) 第二個 多媒體擴展倉存儲裝置 iii, iv, xviii 多媒體擴展倉 DVD super multi 刻錄機 iii, iv, v, xx 交流適配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) i DC-DC 車用交流適配器 (120W,11-32VDC) 多槽式充電器 (雙槽) 多槽式充電器 (八槽) 帶系繩的電容式觸控筆 屏幕保護膜 車載輕型底座 車用底座 xxi 備用儲存裝置 100W Type-C 適配器 |
vPro® Enterprise 可配置兩個 Thunderbolt™ 4 Type-C。 NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB 獨立顯卡控制器需要配置雙電池和 90W 交流適配器。 NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB 獨立顯卡控制器、DVD 超級多光驅、1D/2D 成像條碼閱讀器和第 2 個存儲空間為互斥選件。 可供經過培訓的使用者替換。 對于可選的第二個儲存,工作溫度為-10°C至63°C。 4G/5G 的裝置將帶有崁入式 SIM 卡插槽。(中國大陸地區需要根據實際情況討論) 5M 網絡攝像頭和選配 Windows Hello 臉部識別攝像頭 (前置) 擇一適用。 可選的第 2 個局域網是 2.5GBASE-T 以太網。 藍牙性能和可連接距離可能會受到環境和客戶端設備性能的干擾,用戶可以通過盡量減少在該地區運行的活躍藍牙無線設備的數量來減少干擾的影響。 一個實體 SIM 卡插槽和一個 eSIM 卡插槽。網絡服務可能因當地電信運營商而異。(中囯大陸地區需根據實際情況確認) 只在US, UK, EU, Australia, 和 New Zealand地區適用。 支持GPS、GLONASS、伽利略、北斗和QZSS。 13.56MHz HF RFID 讀取器 (符合 ISO 15693及14443 A/B及Mifare 與 FeliCa™ 標準)。 重量和尺寸因配置和選配件不同而異。 落摔測試結果因配置和所選附件而異。 由第三方獨立檢測實驗室按照 MIL-STD-810H 進行檢測。 選配 DVD super-multi drive 的操作溫度為 -10°C 至 50°C。 僅適用于選配 Barcode Reader。 產品需具備 GPS 模塊。 多媒體托架的第 2 個固態硬盤和 DVD 光驅只能取代減重器和原始配置。 Gamber-Johnson 車載底座通過了 e-mark 標準認證。
| Warrenty保修政策 | 我們從內到外設計了筆記本,以應對跌落、沖擊、潑濺、振動等情況。我們對 Getac 產品質量充滿信心,這就是為什么它是業界領先的 3 年保修標準。 標準政策: 3年有限保修 |
|
|